![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1598 | 830 | 19% | |
| Valeur énergétique en kcal | 381 | 198 | 19% | |
| Protéines | 12,9 | 6,7 | 26% | |
| Glucides | 42,5 | 22,1 | 16% | |
| dont Sucre | 5,2 | 2,7 | 6% | |
| Lipides | 17,5 | 9,1 | 25% | |
| dont Saturés | 6,2 | 3,2 | 31% | |
| Fibres | 3,9 | 2 | 16% | |
| Sodium | 0,9 | 0,47 | 38% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 381 | 5,2 g | 17,5 g | 6,2 g | 0,9 g |
| 19% | 6% | 25% | 31% | 38% |
Autres produits dans la gamme