![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1 945 | 1 096 | 23% | |
| Valeur énergétique en kcal | 465 | 262 | 23% | |
| Protéines | 16,7 | 9,4 | 33% | |
| Glucides | 41,9 | 23,6 | 16% | |
| dont Sucre | 3,7 | 2,1 | 4% | |
| Lipides | 25,6 | 14,4 | 37% | |
| dont Saturés | 6 | 3,4 | 30% | |
| Fibres | 3,2 | 1,8 | 13% | |
| Sodium | 0,92 | 0,52 | 38% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 465 | 3,7 g | 25,6 g | 6 g | 0,92 g |
| 23% | 4% | 37% | 30% | 38% |
Autres produits dans la gamme