![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1798 | 922 | 21% | |
| Valeur énergétique en kcal | 429 | 220 | 21% | |
| Protéines | 14 | 7,2 | 28% | |
| Glucides | 42,1 | 21,6 | 16% | |
| dont Sucre | 3,3 | 1,7 | 4% | |
| Lipides | 22,6 | 11,6 | 32% | |
| dont Saturés | 6,4 | 3,3 | 32% | |
| Fibres | 3,9 | 2 | 16% | |
| Sodium | 0,96 | 0,49 | 40% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 429 | 3,3 g | 22,6 g | 6,4 g | 0,96 g |
| 21% | 4% | 32% | 32% | 40% |
Autres produits dans la gamme