![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1734 | 1051 | 21% | |
| Valeur énergétique en kcal | 414 | 251 | 21% | |
| Protéines | 18 | 10,9 | 36% | |
| Glucides | 38,4 | 23,3 | 14% | |
| dont Sucre | 3,1 | 1,9 | 3% | |
| Lipides | 20,8 | 12,6 | 30% | |
| dont Saturés | 7,6 | 4,6 | 38% | |
| Fibres | 3 | 1,8 | 12% | |
| Sodium | 0,99 | 0,6 | 41% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 414 | 3,1 g | 20,8 g | 7,6 g | 0,99 g |
| 21% | 3% | 30% | 38% | 41% |
Autres produits dans la gamme