![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1896 | 1115 | 23% | |
| Valeur énergétique en kcal | 452 | 266 | 23% | |
| Protéines | 18,4 | 10,8 | 37% | |
| Glucides | 41 | 24,1 | 15% | |
| dont Sucre | 3,4 | 2 | 4% | |
| Lipides | 23,8 | 14 | 34% | |
| dont Saturés | 10,5 | 6,2 | 53% | |
| Fibres | 2,7 | 1,6 | 11% | |
| Sodium | 0,82 | 0,48 | 34% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 452 | 3,4 g | 23,8 g | 10,5 g | 0,82 g |
| 23% | 4% | 34% | 53% | 34% |
Autres produits dans la gamme