![]() |


| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1 Pizza (340g) | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 3792 | 1115 | 45% | |
| Valeur énergétique en kcal | 906 | 267 | 45% | |
| Protéines | 36,8 g | 10,8 g | 74% | |
| Glucides | 82,0 g | 24,1g | 30% | |
| dont Sucre | 6,9 g | 2,0 g | 8% | |
| Lipides | 47,6 g | 14,0 g | 68% | |
| dont Saturés | 21,1 g | 6,2 g | 106% | |
| Fibres | 5,5 g | 1,6 g | 22% | |
| Sodium | 1,61 g | 0,47 g | 67% | |
| *pour 1 pizza | ||||
Autres produits dans la gamme