![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1577 | 956 | 19% | |
| Valeur énergétique en kcal | 376 | 228 | 19% | |
| Protéines | 16,7 | 10,1 | 33% | |
| Glucides | 39,6 | 24 | 15% | |
| dont Sucre | 3,3 | 2 | 4% | |
| Lipides | 16,7 | 10,1 | 24% | |
| dont Saturés | 5,4 | 3,3 | 27% | |
| Fibres | 2,8 | 1,7 | 11% | |
| Sodium | 0,92 | 0,56 | 38% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 376 | 3,3 g | 16,7 g | 5,4 g | 0,92 g |
| 19% | 4% | 24% | 27% | 38% |
Autres produits dans la gamme