![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1583 | 892 | 19% | |
| Valeur énergétique en kcal | 378 | 213 | 19% | |
| Protéines | 15,4 | 8,7 | 31% | |
| Glucides | 41,9 | 23,6 | 16% | |
| dont Sucre | 4,1 | 2,3 | 5% | |
| Lipides | 16,3 | 9,2 | 23% | |
| dont Saturés | 5,5 | 3,1 | 28% | |
| Fibres | 3,2 | 1,8 | 13% | |
| Sodium | 0,82 | 0,46 | 34% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 378 | 4,1 g | 16,3 g | 5,5 g | 0,82 g |
| 19% | 5% | 23% | 28% | 34% |
Autres produits dans la gamme