![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1763 | 1037 | 21% | |
| Valeur énergétique en kcal | 422 | 248 | 21% | |
| Protéines | 16,0 | 9,4 | 32% | |
| Glucides | 41,3 | 24,3 | 15% | |
| dont Sucre | 3,9 | 2,3 | 4% | |
| Lipides | 21,1 | 12,4 | 30% | |
| dont Saturés | 7,3 | 4,3 | 37% | |
| Fibres | 3,2 | 1,9 | 13% | |
| Sodium | 1,2 | 0,7 | 50% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 422 | 3,9 g | 21,1 g | 7,3 g | 1,2 g |
| 21% | 4% | 30% | 37% | 50% |
Autres produits dans la gamme