![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1844 | 1101 | 22% | |
| Valeur énergétique en kcal | 441 | 263 | 22% | |
| Protéines | 18,3 | 10,9 | 37% | |
| Glucides | 40,4 | 24,1 | 15% | |
| dont Sucre | 3 | 1,8 | 3% | |
| Lipides | 22,8 | 13,6 | 33% | |
| dont Saturés | 7,9 | 4,7 | 40% | |
| Fibres | 2,8 | 1,7 | 11% | |
| Sodium | 0,8 | 0,48 | 33% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 441 | 3 g | 22,8 g | 7,9 g | 0,8 g |
| 22% | 3% | 33% | 40% | 33% |
Autres produits dans la gamme