![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1603 | 903 | 19% | |
| Valeur énergétique en kcal | 382 | 215 | 19% | |
| Protéines | 15,3 | 8,6 | 31% | |
| Glucides | 45,4 | 25,6 | 17% | |
| dont Sucre | 8,3 | 4,7 | 9% | |
| Lipides | 15,3 | 8,6 | 22% | |
| dont Saturés | 5 | 2,8 | 25% | |
| Fibres | 3 | 1,7 | 12% | |
| Sodium | 0,87 | 0,49 | 36% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 382 | 8,3 g | 15,3 g | 5 g | 0,87 g |
| 19% | 9% | 22% | 25% | 36% |
Autres produits dans la gamme