![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1789 | 980 | 21% | |
| Valeur énergétique en kcal | 427 | 234 | 21% | |
| Protéines | 14,2 | 7,8 | 28% | |
| Glucides | 41,8 | 22,9 | 16% | |
| dont Sucre | 2,9 | 1,6 | 3% | |
| Lipides | 22,4 | 12,3 | 32% | |
| dont Saturés | 5,8 | 3,2 | 29% | |
| Fibres | 3,5 | 1,9 | 14% | |
| Sodium | 0,91 | 0,5 | 38% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 427 | 2,9 g | 22,4 g | 5,8 g | 0,91 g |
| 21% | 3% | 32% | 29% | 38% |
Autres produits dans la gamme