![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1671 | 891 | 20% | |
| Valeur énergétique en kcal | 398 | 212 | 20% | |
| Protéines | 16,3 | 8,7 | 33% | |
| Glucides | 42,9 | 22,9 | 16% | |
| dont Sucre | 3,9 | 2,1 | 5% | |
| Lipides | 17,8 | 9,5 | 25% | |
| dont Saturés | 4,3 | 2,3 | 22% | |
| Fibres | 3,4 | 1,8 | 14% | |
| Sodium | 1 | 0,51 | 40% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 398 | 3,9 | 17,8 | 4,3 | 1 |
| 20% | 5% | 25% | 22% | 40% |
Autres produits dans la gamme