![]() |


| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1 Pizza (340g) | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 3349 | 893 | 40% | |
| Valeur énergétique en kcal | 799 | 213 | 40% | |
| Protéines | 32,6 g | 8,7 g | 65% | |
| Glucides | 86,2 g | 23,0 g | 32% | |
| dont Sucre | 9,0 g | 2,4 g | 10% | |
| Lipides | 35,6 g | 9,5 g | 51% | |
| dont Saturés | 9,0 g | 2,4 g | 45% | |
| Fibres | 6,7 g | 1,8 g | 27% | |
| Sodium | 1,92 g | 0,51 g | 80% | |
| *pour 1 pizza | ||||
Autres produits dans la gamme