![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 292 | 992 | 4% | |
| Valeur énergétique en kcal | 70 | 237 | 4% | |
| Protéines | 2,4 | 8,1 | 5% | |
| Glucides | 7,3 | 24,9 | 3% | |
| dont Sucre | 0,7 | 2,5 | 1% | |
| Lipides | 3,4 | 11,6 | 5% | |
| dont Saturés | 1,5 | 5 | 8% | |
| Fibres | 0,16 | 1,9 | 2% | |
| Sodium | 0,14 | 0,47 | 6% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 70 | 0,7 g | 3,4 g | 1,5 g | 0,14 g |
| 4% | 1% | 5% | 8% | 6% |
Autres produits dans la gamme