![]() |

| Apport nutritionnel | ||||
| Pour 1/2 Pizza | Pour 100 g Pizza | AJR* | ||
| Valeur énergétique en kJ | 1567 | 1081 | 19% | |
| Valeur énergétique en kcal | 374 | 258 | 19% | |
| Protéines | 16,2 | 11,2 | 32% | |
| Glucides | 31,9 | 22 | 12% | |
| dont Sucre | 1,6 | 1,1 | 2% | |
| Lipides | 20,2 | 13,9 | 29% | |
| dont Saturés | 14,1 | 9,7 | 71% | |
| Fibres | 2,5 | 1,7 | 10% | |
| Sodium | 1,13 | 0,78 | 47% | |
| *pour 1/2 pizza | ||||
| Calories | Glucides | Lipides | Saturés | Sodium |
| 374 | 1,6 g | 20,2 g | 14,1 g | 1,13g |
| 19% | 2% | 29% | 71% | 47% |
Autres produits dans la gamme